Tout trading comporte des risques. Vous pourriez perdre tout votre capital.
Les nouveaux indices spot et matières premières de Neural4X vous permettent d'investir dans des segments de marché de nombreux pays avec des spreads serrés et des exigences de marge faibles.
Due to diversification within the broader national Indices, they have inherent stability as no single stock can completely influence the index. As such, general market announcements have little to no effect upon the index market liquidity. Spot a stock index opportunity, open a position and broaden the diversity of your portfolio.
See below our full list of available trading symbols, as well as their trading conditions.
La valeur du swap dépend principalement du niveau des taux d’intérêt et de l’intérêt de la société pour une position ouverte pendant la nuit. L'échange est automatiquement converti dans la devise de base du compte de trading du client. La Société se réserve le droit de modifier les valeurs d'échange d'un client spécifique en cas de soupçon d'abus de trading. L'opération est effectuée à 23h59 (heure du serveur) et peut prendre plusieurs minutes.
La valeur du swap au compte STP est calculée sur la base des taux que nous recevons de divers LP (fournisseurs de liquidité) et de la majoration et, par conséquent, elle change fréquemment pour refléter les conditions du marché. Pour afficher les valeurs Swap, les clients peuvent cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’observation du marché du terminal client et appuyer sur Spécifications.
Remarques importantes:
* La marge requise sur les comptes STP est de 4% pour tous les indices spot et matières premières spot.
Symbol | Name | Minimum Price Fluctuation | Size of 1 lot | Value on 1 Lot per Index point | Minimum Contract Size | Minimum Step For Increasing Contract Size |
Spot Equity Indices | ||||||
US100Cash | US Nasdaq100 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
US30Cash | US Dow Jones 30 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
US500Cash | US S&P500 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
EU50Cash | Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | 0.1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
FRA40Cash | France CAC40 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
GER40Cash | GER40Cash Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
NETH25Cash | Netherlands 25 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Spain35Cash | Spain 35 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Swiss20Cash | Swiss 20 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 CHF | 1 | 1 |
UK100Cash | FTSE 100 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 GBP | 1 | 1 |
AUS200Cash | Australia 200 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 AUD | 1 | 1 |
HK50Cash | Hong Kong 50 Spot Index CFD | 0.5 | 1 X index | 1 HKD | 1 | 1 |
JP225Cash | Japan 225 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
PORT20Cash | Portugal 20 Spot Index CFD | 0.1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
SWE30Cash | Sweeden 30 | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
UK250Cash | FTSE 250 Spot Index CFD | 0 | 1 X index | 1 GBP | 1 | 1 |
Italy40Cash | Italy 40 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Spot Energy Commodities | ||||||
BRENTCash | Brent Crude Oil Spot | 0.01 | 1,000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
WTICash | WTI Oil Spot | 0.01 | 1,000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
NAT.GASCash | Natural Gas Spot | 0.001 | 10,000 MMBtu | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
Remarques importantes:
* La marge requise sur les comptes STP est de 4% pour tous les indices spot et matières premières spot.
Symbol | As low as | Margin Requirement | Trading Hours (Server Time) Monday to Friday |
Spot Equity Indices | |||
EU50Cash | 15 | 2% | 09:00-23:00 |
JPY225Cash | 5 | 1% | 01:05-00:00 |
US30Cash | 2 | 1% | 01:05-00:00 |
FRA40Cash | 150 | 1% | 09:05-23:00 |
AUS200Cash | 250 | 2% | 10:05-00:00 |
GER40Cash | 150 | 1% | 09:05-23:00 |
NETH25Cash | 110 | 2% | 10:00-18:30 |
Spain35Cash | 800 | 2% | 10:00-21:00 |
UK100Cash | 140 | 1% | 09:05-21:00 |
US100Cash | 140 | 1% | 01:05-00:00 |
US500Cash | 90 | 1% | 01:05-00:00 |
SWE30Cash | 400 | 2% | 10:00-18:30 |
Swiss20Cash | 200 | 1% | 09:05-22:55 |
HK50Cash | 1200 | 2% | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
UK250Cash | 4500 | 1% | 10:00-18:30 |
Italy40Cash | 10 | 3% | 10:00-21:30 |
Spot Energy Commodities | |||
WTICash | 3 | 2% | 01:00-24:00 |
BRENTCash | 4 | 2% | 03:00-01:00 |
NAT.GASCash | 4 | 2% | 01:00-24:00 |
Remarques importantes:
* La marge requise sur les comptes STP est de 4% pour tous les indices spot et matières premières spot.
Email: support@neural4x.com
Neural4X est un nom commercial de Notesco Int Limited, une société constituée à Anguilla sous le numéro d'enregistrement A000001800 et dont le siège social est situé à Anguilla, The Valley, AI2640, MAICO Building, Cosely Drive, 1338.
Remarque: Les services présentés sur ce site web sont fournis par Notesco Int Limited et non par une quelconque entité affiliée.
Avertissement sur les risques :
Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé et la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.
Les informations sur ce site et les produits et services proposés ne sont pas destinés à être distribués aux résidents australiens, ni aux personnes dans un pays ou une juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.
Neural4X n'offre pas ses services aux résidents de certaines juridictions telles que les États-Unis, l'Iran, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Corée du Nord.
© 2024 Neural4X.